簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理數(shù)控圓度形狀測量機一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能集成到一臺機器中的機器。
它實現(xiàn)了高水平的速度、精度和可操作性,還可以測量凸輪軸、軸承等各種形狀的工件。
我們新開發(fā)了探測器/探測器支架,可讓您更改電動滑軌軸和觸針角度(0°、10°)??梢栽诒苊馀c工件干涉的同時進行測量。
X軸、Z軸驅動速度、θ軸驅動速度均為同類最高。與傳統(tǒng)方法相比,定位時間顯著縮短。
向心工作臺部分采用新結構,減少了測量過程中工件姿勢的變化。通過提高X軸和Z軸的定位精度,與以前的型號相比,測量的再現(xiàn)性得到了顯著提高。
符號 | RTX-0605-A |
---|---|
J/S模式X軸驅動速度(mm/s) | 最大 40(J/S SLOW 開啟時:1.5) |
可測量直徑 外部測量 | 測針角度為0°時為0~φ328mm,測針角度為10°時為0~φ300mm |
可測直徑:內(nèi)徑測量 | 測針角度為0°時,φ7~φ384mm;測針角度10°時,φ18~φ412mm |
可測量直徑:內(nèi)表面測量 | 測針角度為 0° 時為 φ7 ~ φ66mm,測針角度為 10° 時為 φ7 ~ φ94mm |
可測量直徑 上下表面測量 | 0~φ358mm |
X軸驅動速度(mm/s) | 測量時:0.1至5(ROUNDPAK可設置速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
CNC方式X軸驅動速度(mm/s) | 最多 100 |
轉盤轉速(rpm) | 定位:最大 30測量:2 至 30 rpm(ROUNDPAK 可設置轉速:2、4、6、10、20 和 30) |
轉動慣量 | 最大1.9kg㎡ |
垂直運動部件最大測量高度(mm) | 550 |
垂直移動部分最大測量深度(mm) | φ7mm≤內(nèi)徑<φ32mm:深度50mm以下φ32mm≤內(nèi)徑:深度115mm以下 |
垂直運動件最大移動速度(mm/s) | 0.1 至 5(ROUNDPAK 可配置速度:0.1、0.2、0.5、1、2 和 5) |
檢測器測量力(mN) | 10,30,50 |
探測器檢測范圍(μm) | ±400 / ±40 /±3.6 |
測頭傾斜角度 | 0°、10° |
X軸直線度 | 0.7μm/150mm |
X軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測量長度(毫米) |
Z軸指示精度 | ±(1.5+0.03L) μm L:測量長度(毫米) |
直徑測量精度 | ±(3+0.03D) μm D: 與校準標準的直徑差 (mm) |
定位精度 | θ軸±0.15°、Z/X軸±2μm、S軸(電動滑臺軸)±10μm |
轉臺截面 旋轉精度 軸向 | (0.02+3.5R/10000) μm R:測量半徑(毫米) |
轉臺截面 旋轉精度 徑向方向 | (0.02+3.5H/10000)μm H:測量高度(毫米) |
垂直運動部件直線度窄范圍(μm/mm) | 0.1/100 |
垂直移動部分直線度范圍廣(μm/mm) | 0.25/550 |
垂直移動部平行度(μm/mm) | 1.2/550 |
旋轉軸與X軸垂直度 | 2.0μm/150mm |
旋轉軸與Z軸平行度 | 1.2μm/550mm |
行程限位功能 | 手動設置(-400μm至0μm) |
轉臺定心調(diào)節(jié)范圍(mm) | ±5 |
轉臺調(diào)平范圍(°) | ±1 |
轉臺截面最大裝載直徑(φmm) | 680 |
轉臺部分最大承載質(zhì)量(kg) | 60 |
探測器功能 | 防誤觸功能 |
使用氣壓(MPa) | 0.4 |
耗氣量(標準工況)(L/min) | 標準狀態(tài)下40(氣源時80以上) |
通訊接口 | USB |
精度保證溫度范圍(℃) | 20±1 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | 20±5 |
儲存環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20~80 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20~80 |
體重(公斤) | 990 |
電源 | 100V至120V、200V至240V(±10%) |
能量消耗 | 500W(不包括PC和打印機) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃