簡要描述:線規(guī)分體式測頭三豐Mitutoyo福建代理傳感器 LGH分辨率 (µm) : 0.01以10mm的寬量程實現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
---|
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)分體式測頭 LGH
分辨率 (µm) : 0.01
以10mm的寬量程實現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
以10mm的寬量程實現(xiàn)了可與激光干涉儀媲美的0.005μm或0.01μm的高分辨率和高精度。
緊湊的機身極大地促進了設備本身的小型化,非常適合測量高精度零件,作為高精度定位和控制設備的長度測量傳感器,以及作為測量設備的標準量規(guī)。
也備有低測力規(guī)格:可根據用途選擇低測力規(guī)格,可測量易變形工件和高性能薄膜。
LGH系列是帶有專用計數(shù)器的成套規(guī)格。
新采用光電反射式線性配備編碼器,0.01μm高以低廉的價格實現(xiàn)了寬范圍的分辨率、0.2 μm 的指示精度和 10 mm 的測量范圍。
響應速度比傳統(tǒng)產品快2.8倍(250mm/s?700mm/s),實現(xiàn)了高精度和高速度。
符號 | LGH-1010-B-EH | LGH-1010C-B-EH | LGH-0510-B-EH | LGH-0510C-B-EH |
---|---|---|---|---|
代號 | 542-715 | 542-716 | 542-720 | 542-721 |
標準價格(不含稅) | ¥ 473000 | ¥ 473000 | ¥ 1210000 | ¥ 1210000 |
分辨率(微米) | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
最大響應速度(mm/s) | 700 | 700 | 250 | 250 |
測量范圍(毫米) | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大顯示范圍(±mm) | 999.99999 | 999.99999 | 99.999995 | 99.999995 |
最大測力橫向姿態(tài)(N) | 0.55 | 0.55 | ||
最大測力 反向姿態(tài)(N) | 0.45 | 0.45 | ||
最大測量力垂直姿態(tài)(N) | 0.65 | 0.12 | 0.65 | 0.1 |
重復性 (20°C) (µm) | 0.1 (2σ) | 0.1 (2σ) | 0.02 (2σ) | 0.02 (2σ) |
返回誤差(20℃)(µm) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
指示精度 (20°C) (µm) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
計量單位 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 超高精度透射式線性編碼器 | 超高精度透射式線性編碼器 |
測量功能 | 峰值保持功能、置零、預置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 峰值保持功能、置零、預置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 置零、預置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 | 置零、預置、方向切換、公差判斷(3步/5步)、RS鏈接 |
最大響應速度(峰值檢測時)(mm/s) | 120 | 120 | ||
承重結構 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 | 直線滾珠軸承 |
外部控制 | 置零、預置、數(shù)據保持、峰值測量模式切換、峰值清除 | 置零、預置、數(shù)據保持、峰值測量模式切換、峰值清除 | 調零、預設、數(shù)據保持 | 調零、預設、數(shù)據保持 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 | -10 到 60 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 | 20 至 80 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 0-40 | 0-40 | 15-25 | 15-25 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80 | 20 至 80 | 30-60 | 30-60 |
閥桿直徑 (φ mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
測頭質量(g) | 370 | 370 | 370 | 370 |
配重 (g) | 900 | 900 | 900 | 900 |
電源 | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA | 附帶AC適配器,或DC +12至24V,MAX700mA |
最大功耗(W) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
三豐Mitutoyo福建代理傳感器線規(guī)分體式測頭 LGH
產品咨詢
電話
微信掃一掃