簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理測(cè)量投影儀 PJ-PLUS通過使用 LED 作為照明光源,大大減少了霧和灰塵對(duì)內(nèi)部反射鏡、透鏡和光源的附著。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理測(cè)量投影儀 PJ-PLUS
通過使用 LED 作為照明光源,大大減少了霧和灰塵對(duì)內(nèi)部反射鏡、透鏡和光源的附著。
由于使用 LED 照明和取消冷卻風(fēng)扇,這款測(cè)量投影儀非常耐用且節(jié)能,同時(shí)充分利用了投影儀的大部分功能,即使是沒有經(jīng)驗(yàn)的用戶也可以直觀地使用。
即使在制造現(xiàn)場(chǎng)等對(duì)主機(jī)來(lái)說(shuō)環(huán)境比以往更差的地方,也能進(jìn)行穩(wěn)定的尺寸和角度測(cè)量。
采用無(wú)級(jí)音量控制,可根據(jù)被檢物體的表面紋理和顏色,以合適的照度進(jìn)行照明。
符號(hào) | PJ-P1010A | PJ-P2010A |
---|---|---|
觀察影像 | 倒象 | 倒象 |
旋轉(zhuǎn)屏旋轉(zhuǎn)角度(°) | ±360度(顯示為±370度) | ±360度(顯示為±370度) |
旋轉(zhuǎn)屏幕角度顯示 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC 切換)、調(diào)零 | 內(nèi)置數(shù)字(ABS/INC 切換)、調(diào)零 |
旋轉(zhuǎn)屏幕最小讀數(shù) | 1' 或 0.01 度(可切換) | 1' 或 0.01 度(可切換) |
測(cè)量范圍(X 軸 x Y 軸)(毫米) | 100×100 | 200×100 |
X/Y計(jì)數(shù)器最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 |
放大精度傳輸 | 標(biāo)稱放大倍率的 ±0.1% 或更小 | 標(biāo)稱放大倍率的 ±0.1% 或更小 |
放大精度反射 | 標(biāo)稱放大倍率的 ±0.15% 或更小 | 標(biāo)稱放大倍率的 ±0.15% 或更小 |
被測(cè)物最大高度(mm) | 91 | 90.5 |
旋轉(zhuǎn)屏幕十字線 | 90?實(shí)線 | 90?實(shí)線 |
最大裝載質(zhì)量(kg) | 十 | 8個(gè) |
旋轉(zhuǎn)篩有效直徑(φ mm) | 315 | 315 |
安裝玻璃有效尺寸(mm) | 142×142 | 240×140 |
頂部尺寸(毫米) | 250×250 | 350×280 |
安裝玻璃厚度(mm) | 五 | 8個(gè) |
質(zhì)量(公斤) | 114 | 118 |
電源 | 100V 至 240V 交流電,50/60Hz | 100V 至 240V 交流電,50/60Hz |
最大功耗(W) | 60 | 60 |
三豐Mitutoyo福建代理測(cè)量投影儀 PJ-PLUS
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃