簡要描述:表面粗糙度測試儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant S3000X軸測量范圍(mm):100Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8加快移動速度可縮短總測量時間。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,汽車 |
表面粗糙度測試儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant S3000
X軸測量范圍(mm):100
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
加快移動速度可縮短總測量時間。
X軸(驅(qū)動裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動):30mm/s(MAX)加快移動速度可縮短總測量時間。
從測量開始位置到測量數(shù)據(jù)采集開始的助跑距離已減少到極限,可達到 0.05mm。強力支持難以確保測量長度的端面及狹窄部位的測量。
通過將檢測器和驅(qū)動部分的所有電纜布線在主體內(nèi)部,可以消除導致測量誤差的布線摩擦,并支持高精度測量和高速移動。
更換輪廓檢測器和粗糙度檢測器時,無需關閉控制器的電源,免工具安裝/拆卸機構(拇指轉(zhuǎn)動夾緊器)將更換時間縮短至約 1/4(約 30 秒)與傳統(tǒng)型號相比,縮短。此外,通過導銷定位提高了更換檢測器時的再現(xiàn)性,從而實現(xiàn)了自動測量程序的高效運行。
符號 | FTA-S4S3000 | FTA-H4S3000 | FTA-W4S3000 | FTA-L4S3000 | FTA-S8S3000 | FTA-H8S3000 | FTA-W8S3000 | FTA-L8S3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
測量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量面方向 表面粗糙度 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 | 在指導下 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅(qū)動速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
Z2軸驅(qū)動速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠程盒操作:0 到 30 |
測量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 | 光學反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 | 電磁感應式絕對式線性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) | ±45(僅限帶 X 軸傾斜裝置的型號) |
測量單元 Z1 軸 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) | 5 至 90(無結露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結)(%RH) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) | 20 至 80(無結露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
表面粗糙度測試儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant S3000
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃